ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "KORA" BARBARA BASIŃSKA, DŁUGI KĄT OSADA 8, 23-460 JÓZEFÓW
TEL (084) 643-89-20 FAX (084) 643-89-20 KOM 691371936


PALE SOSNOWE  KOROWANE

Pale produkowane są z drewna surowej sosny. Kora zdejmowana jest mechanicznie (na biało) przy użyciu korowarek. Powierzchnia jest gładka; dopuszczalne są pojedyncze pozostałości łyka. Zdjęcie kory i łyka powoduje, że drewno naturalnie schnie i utrwala się, jest odporne na atak większości grzybów i owadów.
Przykładowe produkowane wymiary zawarte są w tabeli obok.
Średnice mierzone są w cieńszym (górnym) końcu, słupy produkowane są w tzw. przedziałach średnic. Na przykład przedział 8-10 cm oznacza, że 1/3 ilości słupów ma średnicę 8 cm, 1/3 – 9 cm, 1/3 – 10 cm.
Miąższość sztuki, wyrażona w m3, określona jest na podstawie specjalnych tablic miąższości zgodnie z normą PN 61/G-03950.
Zastosowanie:
- jako paliki do zapór przeciwśnieżnych,
- jako paliki do zastosowania przy ogrodzeniach upraw, sadów, placów budowy,
- jako paliki stosowane w sadownictwie, w winnicach,
- jako stemple budowlane,
- do budowy elementów architektury ogrodowej, huśtawki, ławki, piskownice, płotki zjeżdżalnie, rollbordery

Długości [m] 4/6 5/7 6/8 7/9 8/10 9/11 10/12 11/13 12/14 13/15
  Ilość sztuk na m3
1,5 285,7 200 151,5 117,7 94,4 77 64,1 54,1 46,3 40
1,75 238,1 169,5 126,6 99 79,3 64,9 54,1 45,7 39,2 33,9
2 200 144,9 108,7 84,8 68,5 55,9 46,7 39,5 33,9 29,3
2,2 170,6 128,2 97,1 76,4 61,7 50,3 42 35,6 30,6 26,5
2,25 172,4 125 95,2 74,1 60,2 49 41 34,7 29,9 25,8
2,4 161,3 116,3 87,8 69 55,9 45,7 38,2 32,4 27,8 24
2,5 151,5 109,9 84 65,8 53,2 43,7 36,5 31 26,5 23
2,75 135,1 98 74,6 58,8 47,6 39,2 32,8 27,8 23,9 20,7
2,8 131,6 96,1 73 57,5 46,7 38,3 32,2 27,2 23,4 20,3
3 120,5 87,7 67,1 53,2 43,1 35,5 29,7 25,2 21,7 18,8
3,2 111,1 81,3 62,1 49 40 32,9 27,5 23,4 20,2 17,5
3,25 108,7 79,4 61 48,3 39,2 32,3 27 23 19,8 17,2
3,5 98 72,5 55,6 44,1 36 29,6 24,8 21,1 18,2 15,8
3,75 90,1 66,2 51 40,5 33 27,2 22,9 19,6 16,9 14,7
4 82 61 46,9 37,5 30,5 25,2 21,2 18,1 15,7 13,6
4,25 75,2 56,2 43,3 34,6 28,3 23,4 19,7 16,9 14,6 12,7
4,5 69,4 51,8 40,2 32,2 26,2 21,7 18,4 15,8 13,7 11,9
4,75 64,1 48,1 37,3 30 24,5 20,3 17,2 14,8 12,8 11,2
5 59,5 44,8 35 26,1 22,9 19 16,1 13,9 12 10,5
6                    

Rodzaje zakończenia pala:
-kapowany (obcięty pod kątem 90st)
-fazowany
-ostrzony
-kombinacja wyżej wymienionych
WYMIARY, ŚREDNICE, ZAKOŃCZENIA PALI WEDŁUG POTRZEB KLIENTA,
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ 691-371-936